Дополнительное смещение: | 200cc, 270cc, 390cc | Переднее колесо: | 10x4.5-5 |
Начинать: | ручной запуск, дополнительная модернизация для электрического запуска | Заднее колесо: | 11x7.1-5 |
Дополнительные марки двигателей: | Honda, (дополнительная комплектация для Lifan) | Метод торможения: | задний гидравлический дисковый тормоз, дополнительная конфигурация дисковой вентиляции |
Режим передачи: | цепь заднего колеса | Колесная база: | 1040mm |
Задний мост: | 40mm | Скорость приблизительно: | 45km/h 65km/h дополнительная конфигурация |
Минимальный дорожный просвет: | 40mm | Варианты цвета: | Доступны персонализированные наклейки. |
Объем электронной почты: | 5,3 литра (центральный топливный бак не является опцией) | Твин-вагон: | 198x148x56cm |
Размер упаковки: | 201x152x62cm (200cc) | 201x152x68Cm (270cc, 390cc) | |
Ограждение из труб из легированной стали с полосами для предотвращения столкновений, ограждение из полимерного пластика в дополнительной конфигурации |